Entre as sugestões trazidas, os analistas atribuíram maior peso aos títulos de Log-In, Contax, UOL e Localiza, cada um correspondendo a 10% do total. Na outra ponta, Indústrias Romi e Eternit aparecem com peso de 4% cada uma no portfólio montado.
Diante da expressiva penalização recente, que levou algumas empresas a perderem até 80% de seu valor de mercado, o potencial de valorização estimado para dezembro de 2009 é bastante elevado.
Confira as recomendações
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside |
| Log-In | LOGN3 | R$ 16,00 | 254% |
| Contax | CTAX4 | R$ 68,18 | 143% |
| UOL | UOLL4 | R$ 13,11 | 98% |
| Localiza | RENT3 | ER | ER |
| Kroton | KROT11 | R$ 38,40 | 380% |
| Totvs | TOTS3 | R$ 71,18 | 91,4% |
| Randon | RAPT4 | R$ 25,60 | 241% |
| Estácio | ESTC3 | R$ 32,92 | 137% |
| Porto Seguro | PSSA3 | R$ 21,10 | 96,5% |
| IdeiasNet | IDNT3 | R$ 8,96 | 261% |
| Dasa | DASA3 | R$ 52,14 | 107,7% |
| Indústrias Romi | ROMI3 | R$ 29,10 | 340% |
| Eternit | ETER3 | R$ 12,80 | 209% |
Por: Equipe InfoMoney
06/11/08 - 13h15
InfoMoney
06/11/08 - 13h15
InfoMoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário