Por: Equipe InfoMoney
20/09/10 - 18h26
InfoMoney
20/09/10 - 18h26
InfoMoney
Nos Estados Unidos, o National Bureau of Economic Research (Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas) revelou que a pior crise na economia do país desde a Grande Depressão terminou em junho de 2009, após durar 18 meses. No entanto, o presidente Barack Obama admitiu que o país ainda enfrenta tempos difíceis.
Por aqui, o governo elevou suas projeções para o avanço do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2010 para 7,2%. Também foram alteradas as projeções para a inflação medida pelo IPCA, de 5,2% para 5,1% ao ano, para a Selic média, de 9,60 para 9,81% ao ano, e para a taxa de câmbio média, que foi de R$ 1,80 para R$ 1,78. Considerando as novas estimativas, o governo elevou também o limite de gastos da União, em R$ 1,7 bilhão.
DestaquesO destaque positivo ficou com os papéis da TIM, que encerraram cotados a US$ 32,02, valorização de +2,66%. Na ponta oposta, os ADRs da Ultrapar apresentaram o pior desempenho, com queda de -1,43%, para US$ 57,91.
Em meio aos desdobramentos do processo de capitalização, os olhos dos investidores se voltaram mais uma vez à Petrobras. Esta semana marca o encerramento dos pedidos de reserva da oferta de varejo para pessoas não vinculadas para a oferta da estatal, que ocorre na próxima quarta-feira, e a precificação das ações, que acontece um dia depois.
| ADR | Valor(U$) | Var. Dia(%) | Var. Mês(%) | Negócios |
|---|---|---|---|---|
| AmBev ADR | 121,40 | +1,10% | +9,68% | 421.308 |
| Banco Bradesco ADR | 19,08 | +0,85% | +8,22% | 4,867 milhões |
| Brasil Foods ADR | 14,45 | +0,07% | +7,12% | 532.627 |
| Banco Santander ADR | 12,95 | +0,70% | +2,94% | 8,469 milhões |
| Pao de Acucar ADR | 69,13 | +1,23% | -1,83% | 156.022 |
| Cemig ADR | 16,16 | -0,98% | -2,00% | 1,095 milhões |
| Eletrobrás ADR | 12,71 | +0,87% | +2,83% | 762.203 |
| Embraer ADR | 28,50 | +2,22% | +14,97% | 815.986 |
| Fibria ADR | 17,37 | -1,03% | +0,75% | 1,406 milhões |
| Gafisa ADR | 15,38 | +0,13% | +11,69% | 1,702 milhões |
| Gerdau ADR | 14,33 | +0,56% | +6,78% | 3,585 milhões |
| Itaú Unibanco Holding ADR | 22,73 | +0,35% | +5,38% | 8,727 milhões |
| Net ADR | 12,97 | -0,23% | +1,89% | 964.511 |
| Petrobras ADR | 35,94 | +1,30% | +7,77% | 16,244 milhões |
| Sabesp ADR | 41,83 | +1,50% | +10,08% | 163.504 |
| Sid Nacional ADR | 16,52 | +0,73% | +6,93% | 2,804 milhões |
| Tele Cel Sul ADR | 32,02 | +2,66% | +12,00% | 171.306 |
| Ultrapar ADR | 57,91 | -1,43% | +4,21% | 76.116 |
| Vale ADR | 28,07 | +0,79% | +4,93% | 17,788 milhões |
| Vivo Participacoes S.A. | 26,67 | +0,23% | +11,13% | 775.525 |
Fonte: Infomoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário